Beschreibung
Der Wein hat eine dunklere rotviolette Farbe. Er ist reichhaltig und lebendig, mit angenehm betonter Frische und reifen, weicheren Tanninen. Das Jahr 2022 ist eines der bisher günstigsten für Caldierosso, wodurch die typische Lebendigkeit und Fruchtigkeit des Weines erhalten blieb und gleichzeitig eine reifere Note erreicht wurde.
Wine Notes
| Alkoholgehalt: | 14 % |
| Bio: | Nein |
| Bodenart: | Flyschboden, Ton |
| Gefäße: | Holzfass |
| Jahr der Weinbergpflanzung: | 2010. |
| Land: | Kroatien |
| Rebsorte: | Merlog, Nebbiolo, Tempranillo, Teran |
| Region: | Istrien |
| Speisenbegleitung: | Pasta, Rotes Fleisch |
| Trinktemperatur: | 16 °C |
| Weinbereitungsprozess: | Gärung im Stahltank bei einer Temperatur von 25°C bis 28°C, Mazeration von 5 bis 10 Tagen |
| Weinberglage: | Süddalmatien |
| Wie lange dauert es?: | 12 Monate |
